Цены
- Главная
- Цены
Диаметр ствола, мм |
Длина ствола, мм |
Стоимость сваи, руб. |
Стоимость оголовка, руб. |
Комплект с оголовком, руб. | Монтаж, руб. | Комплект с монтажом, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1650 | 900 | 160 | 1060 | 1090 | 2150 |
1800 | 930 | 160 | 1090 | 1110 | 2200 | |
2500 | 1060 | 160 | 1220 | 1030 | 2250 | |
3000 | 1150 | 160 | 1310 | 1040 | 2350 | |
3500 | 1240 | 160 | 1400 | 1000 | 2400 | |
4000 | 1360 | 160 | 1520 | 1030 | 2550 | |
76 | 1650 | 1120 | 160 | 1280 | 1120 | 2400 |
2000 | 1190 | 160 | 1350 | 1110 | 2460 | |
2500 | 1310 | 160 | 1470 | 1090 | 2560 | |
3000 | 1440 | 160 | 1600 | 1100 | 2700 | |
3500 | 1665 | 160 | 1825 | 1225 | 3050 | |
4000 | 1820 | 160 | 1980 | 1320 | 3300 | |
89 | 1800 | 1200 | 160 | 1360 | 1190 | 2550 |
2000 | 1260 | 160 | 1420 | 1180 | 2600 | |
2500 | 1390 | 160 | 1550 | 1100 | 2650 | |
3000 | 1540 | 160 | 1700 | 1150 | 2850 | |
3500 | 1790 | 160 | 1950 | 1250 | 3200 | |
4000 | 1940 | 160 | 2100 | 1250 | 3350 | |
108 | 1650 | 1390 | 160 | 1550 | 1150 | 2700 |
2000 | 1540 | 160 | 1700 | 1050 | 2750 | |
2500 | 1660 | 160 | 1820 | 930 | 2750 | |
3000 | 1910 | 160 | 2070 | 1180 | 3250 | |
3500 | 2110 | 160 | 2370 | 1180 | 3550 | |
4000 | 2440 | 160 | 2600 | 1250 | 3850 | |
4500 | 2640 | 160 | 2800 | 1500 | 4300 | |
133 | 2000 | 2240 | 270 | 2510 | 1190 | 3700 |
2500 | 2440 | 270 | 2710 | 1190 | 3900 | |
3000 | 2790 | 270 | 3060 | 1140 | 4200 | |
3500 | 3250 | 270 | 3520 | 980 | 4500 | |
4000 | 3650 | 270 | 3920 | 980 | 4900 |
Цена указана с монтажом под ключ от 10 штук.
Пробное бурение
2500 рублей до 100км от КАД
Обвязка фундамента
Наименование | Стоимость с установкой за п.м. руб. |
---|---|
Уголок 40*40-1 п.м | 450 рублей |
Проф. труба 40х20-1 п.м | 350 рублей |
Швеллер №14 - 1 п.м | 1300 рублей |
Швеллер №16 - 1 п.м | 1400 рублей |
Наименование | Свая 57*3.5мм | Проф.60х60х2мм | Цена под ключ |
---|---|---|---|
Свая комбинированая 57*3,5/60x60x2 | 1000мм | 1500мм | 2400 |
1000мм | 2000мм | 2450 | |
1500мм | 1500мм | 2450 | |
1500мм | 2000мм | 2550 | |
1500мм | 2500мм | 2600 | |
2000мм | 2000мм | 2650 | |
2000мм | 2500мм | 2700 | |
Свая 76*3.5мм | Проф.80х80х3мм | Цена под ключ | |
Свая комбинированая 76*3,5/80x80x3 | 1000мм | 1500мм | 2700 |
1000мм | 2000мм | 2850 | |
1500мм | 2000мм | 2950 | |
1500мм | 2500мм | 3100 | |
2000мм | 2000мм | 3100 | |
2000мм | 2500мм | 3250 |
Цена указана с монтажом под ключ от 10 штук.
Удленители сваи:
Диаметр | Длина | Цена |
---|---|---|
57 мм | 1000 мм | 700 рублей |
76 мм | 1000 мм | 800 рублей |
89 мм | 1000 мм | 900 рублей |
108 мм | 1000 мм | 1000 рублей |