Цены
- Главная
- Цены
Винтовые сваи (наличный расчет)
| Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Цена для дилера | Без оголовка | Цена за комплект |
| 57 | 200 | 3.5 | 1500 | 2350 | 200 | 2550 |
| 57 | 200 | 3.5 | 1800 | 2400 | 200 | 2600 |
| 57 | 200 | 3.5 | 2000 | 2450 | 200 | 2650 |
| 57 | 200 | 3.5 | 2500 | 2550 | 200 | 2750 |
| 57 | 200 | 3.5 | 3000 | 2800 | 200 | 3000 |
| 57 | 200 | 3.5 | 3500 | 3150 | 200 | 3350 |
| 57 | 200 | 3.5 | 4000 | 3500 | 200 | 3700 |
| Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Цена для дилера | Без оголовка | Цена за комплект |
| 76 | 250 | 3.5 | 1500 | 2550 | 200 | 2750 |
| 76 | 250 | 3.5 | 1800 | 2600 | 200 | 2800 |
| 76 | 250 | 3.5 | 2000 | 2700 | 200 | 2900 |
| 76 | 250 | 3.5 | 2500 | 2850 | 200 | 3050 |
| 76 | 250 | 3.5 | 3000 | 3100 | 200 | 3300 |
| 76 | 250 | 3.5 | 3500 | 3500 | 200 | 3700 |
| 76 | 250 | 3.5 | 4000 | 3900 | 200 | 4100 |
| Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Цена для дилера | Без оголовка | Цена за комплект |
| 89 | 250 | 3.5 | 1500 | 2700 | 200 | 2900 |
| 89 | 250 | 3.5 | 1800 | 2750 | 200 | 2950 |
| 89 | 250 | 3.5 | 2000 | 2850 | 200 | 3050 |
| 89 | 250 | 3.5 | 2500 | 3000 | 200 | 3200 |
| 89 | 250 | 3.5 | 3000 | 3350 | 200 | 3550 |
| 89 | 250 | 3.5 | 3500 | 3750 | 200 | 3950 |
| 89 | 250 | 3.5 | 4000 | 4150 | 200 | 4350 |
| Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Цена для дилера | Без оголовка | Цена за комплект |
| 108 | 300 | 4 | 1500 | 3050 | 200 | 3250 |
| 108 | 300 | 4 | 1800 | 3150 | 200 | 3350 |
| 108 | 300 | 4 | 2000 | 3250 | 200 | 3450 |
| 108 | 300 | 4 | 2500 | 3500 | 200 | 3700 |
| 108 | 300 | 4 | 3000 | 3900 | 200 | 4100 |
| 108 | 300 | 4 | 3500 | 4400 | 200 | 4600 |
| 108 | 300 | 4 | 4000 | 4850 | 200 | 5050 |
| 108 | 300 | 3.5 | 1500 | 2900 | 200 | 3100 |
| 108 | 300 | 3.5 | 1800 | 3000 | 200 | 3200 |
| 108 | 300 | 3.5 | 2000 | 3100 | 200 | 3300 |
| 108 | 300 | 3.5 | 2500 | 3250 | 200 | 3450 |
| 108 | 300 | 3.5 | 3000 | 3650 | 200 | 3850 |
| 108 | 300 | 3.5 | 3500 | 4150 | 200 | 4350 |
| 108 | 300 | 3.5 | 4000 | 4550 | 200 | 4750 |
| 108 | 300 | 3 | 2500 | 3000 | 300 | 3200 |
| 108 | 300 | 3 | 3000 | 3400 | 300 | 3600 |
| Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Цена для дилера | Без оголовка | Цена за комплект |
| 133 | 350 | 4 | 2000 | 4350 | 300 | 4650 |
| 133 | 350 | 4 | 2500 | 4550 | 300 | 4850 |
| 133 | 350 | 4 | 3000 | 5150 | 300 | 5450 |
| 133 | 350 | 4 | 3500 | 5650 | 300 | 5950 |
| 133 | 350 | 4 | 4000 | 6450 | 300 | 6750 |
Цена по безналичному расчету +7% без НДС
Оголовок 108 (250х250) = 300 руб.
Оголовок отдельно (200х200) = 250 руб.
Доставка (59 руб/км)
Доборники
| Наименование | Длина ствола мм | Цена+ |
| 57 | 1000 | 1150 |
| 1500 | 1400 | |
| 2000 | 1750 | |
| 2500 | 2100 | |
| 3000 | 2700 | |
| 76 | 1000 | 1350 |
| 1500 | 1600 | |
| 2000 | 1950 | |
| 2500 | 2300 | |
| 3000 | 3000 | |
| 89 | 1000 | 1400 |
| 1500 | 1700 | |
| 2000 | 2100 | |
| 2500 | 2500 | |
| 3000 | 3200 | |
| 108х3.5/4.0 | 1000 | 1500/1650 |
| 1500 | 1850/2150 | |
| 2000 | 2300/2650 | |
| 2500 | 2750/3050 | |
| 3000 | 3400/3700 |
Комбинированные заборные столбы
|
Свая комбинированная 57*3,5/60*60*2 |
Труба 57х3,5мм | Проф.60х60х2мм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1000 мм | 1500 мм | 2600 | |
| 1000 мм | 2000 мм | 2700 | |
| 1000 мм | 3000 мм | 3050 | |
| 500 мм | 3000 мм | 2850 | |
| 1500 мм | 1500 мм | 2700 | |
| 1500 мм | 2000 мм | 2850 | |
| 2000 мм | 2000 мм | 3050 | |
|
Свая комбинированная 57*3,5/60*60*3 |
Труба 57х3,5мм | Проф.60х60х3мм | Цена |
| 1000 мм | 1500 мм | 2900 | |
| 1000 мм | 2000 мм | 3000 | |
| 1000 мм | 3000 мм | 3350 | |
| 500 мм | 3000 мм | 3200 | |
| 1500 мм | 1500 мм | 3000 | |
| 1500 мм | 2000 мм | 3150 | |
| 2000 мм | 2000 мм | 3350 | |
|
Свая комбинированная 57*3,5/50*50*3 |
Труба 57х3,5мм | Проф.50х50х3мм | Цена |
| 1000 мм | 1500 мм | 2800 | |
| 1000 мм | 2000 мм | 2900 | |
| 1000 мм | 3000 мм | 3250 | |
| 500 мм | 3000 мм | 3100 | |
| 1500 мм | 1500 мм | 2900 | |
| 1500 мм | 2000 мм | 3050 | |
| 2000 мм | 2000 мм | 3250 | |
|
Свая комбинированная 76*3,5/80*80*3 |
Труба 76х3,5мм | Проф.80х80х3мм | Цена |
| 1000 мм | 1500 мм | 3100 | |
| 1000 мм | 2000 мм | 3300 | |
| 1500 мм | 1500мм | 3300 | |
| 1500 мм | 2000 мм | 3600 | |
| 2000 мм | 2000 мм | 3950 | |
|
Свая комбинированная 76*3,5/60*60*3 |
Труба 76х3,5мм | Проф.60х60х3мм | Цена |
| 1000 мм | 1500 мм | 2900 | |
| 1000 мм | 2000 мм | 3100 | |
| 1500 мм | 1500мм | 3100 | |
| 1500 мм | 2000 мм | 3350 | |
| 2000 мм | 2000 мм | 3700 | |
|
Свая комбинированная 76*3,5/60*60*2 |
Труба 76х3,5мм | Проф.60х60х2мм | Цена |
| 1000 мм | 2000 мм | 2900 | |
| 500 мм | 3000 мм | 3100 | |
| 1000 мм | 3000мм | 3350 | |
|
Свая комбинированная 89*3,5/80*80*3 |
Труба 89х3,5мм | Проф.80х80х3мм | Цена |
| 1000 мм | 2000 мм | 4250 | |
| 500 мм | 3000 мм | 4700 | |
| 1000 мм | 3000мм | 5150 |
ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на антикоррозионное покрытие комбинированных свай.
Пробное бурение
от 4000 до 80 км от КАД
Профиль
| Профтруба | ||
|---|---|---|
| Труба 40*20*2 | 1 пог.метр | 340 |
| Труба 40*40*2 | 1 пог.метр | 400 |
| Труба 50*50*2 | 1 пог.метр | 450 |
| Труба 60*60*2 | 1 пог.метр | 610 |
| Труба 60*60*3 | 1 пог.метр | 710 |
| Труба 80*80*2 | 1 пог.метр | 710 |
| Труба 80*80*3 | 1 пог.метр | 870 |
| Труба 100*100*3 | 1 пог.метр | 1000 |
| Труба:50*25*2 | 1 пог.метр | 380 |
| Труба:60*30*2 | 1 пог.метр | 420 |
| Труба 60*30*3 | 1 пог.метр | 490 |
| Труба 60*40*2 | 1 пог.метр | 450 |
| Труба 60*40*3 | 1 пог.метр | 550 |
| Уголок | ||
| Уголок 50*50*4 | 1 пог.метр | 450 |
| Уголок:50*50*5 | 1 пог.метр | 490 |
| Уголок 40*40*4 | 1 пог.метр | 400 |
| Балка | ||
| Балка:14 | 1 пог.метр | 2350 |
| Балка:16 | 1 пог.метр | 2600 |
| Балка:18 | 1 пог.метр | 3000 |
| Балка:20 | 1 пог.метр | 3250 |
| Балка:25 | 1 пог.метр | 3650 |
| Швеллер | ||
| Швеллер:10 | 1 пог.метр | 1300 |
| Швеллер:12 | 1 пог.метр | 1500 |
| Швеллер:14 | 1 пог.метр | 1600 |
| Швеллер:16 | 1 пог.метр | 1700 |
| Швеллер:18 | 1 пог.метр | 2350 |
| Швеллер:20 | 1 пог.метр | 2750 |
| Швеллер 22 | 1 пог.метр | 3200 |
| Покраска | ||
| Балка | 1 пог.метр | 300 |
| Швеллер | 1 пог.метр | 150 |
| Профтруба | 1 пог.метр | 80 |
| Уголок | 1 пог.метр | 80 |
ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на антикоррозионное покрытие профильной трубы, швеллера, уголка и балки.
СВАИСАД
